back
Oros ( OROSIUS, Histories against the Pagans )
  - index of references and the years/events where they occur
  - click on the links to see the details of the events

1.1'643/43|| 3.15'2-7321/12|| 3.15'8320/4|| 3.15'9-10320/20
3.15'10319/12|| 3.15'10323/31|| 3.20'2-3323/7|| 3.21'1-3295/15
3.21'2-3323/6|| 3.21'4-6295/16|| 3.21'7-8295/23|| 3.21'8323/6
3.22'1-2293/3|| 3.22'3-4293/9|| 3.22'5291/1|| 3.22'5293/19
3.22'6-7292/14|| 3.22'8-10292/16|| 3.22'11290/11|| 3.22'12-13284/10
3.22'13-15284/8|| 3.23'3320/12|| 3.23'7-13323/48|| 3.23'14-15323/58
3.23'15323/59|| 3.23'16322/3|| 3.23'16322/8|| 3.23'17322/10
3.23'17322/21|| 3.23'19320/2|| 3.23'20-21320/7|| 3.23'21-22320/10
3.23'23320/14|| 3.23'24318/1|| 3.23'24319/13|| 3.23'24319/3
3.23'25318/14|| 3.23'26316/10|| 3.23'27-28316/11|| 3.23'29317/5
3.23'30317/11|| 3.23'30317/7|| 3.23'31316/1a|| 3.23'31317/20
3.23'32316/12|| 3.23'32316/19|| 3.23'32316/27|| 3.23'33-35315/12
3.23'35312/13|| 3.23'36-37310/17|| 3.23'38309/4|| 3.23'39306/12
3.23'40305/24|| 3.23'40306/19|| 3.23'41302/3|| 3.23'42302/11
3.23'44306/14|| 3.23'44311/12|| 3.23'45317/27|| 3.23'46303/13
3.23'46304/15|| 3.23'47-48301/18|| 3.23'48301/24|| 3.23'49297/9
3.23'50294/6|| 3.23'51-52294/19|| 3.23'53-54288/1|| 3.23'55288/17
3.23'56-57283/6|| 3.23'58-59282/28|| 3.23'60-62281/14|| 3.23'63-68281/35
4.1'1282/37|| 4.1'2281/23|| 4.1'3-4281/38|| 4.1'5281/39
4.1'5-6280/8|| 4.1'8-18280/13|| 4.1'19-22279/25|| 4.1'23278/28
4.2'1-2276/22|| 4.2'3-6275/17|| 4.2'7272/2|| 4.2'7272/27
4.2'7275/23|| 4.2'8273/14|| 4.3'1-2272/13|| 4.3'2272/14
4.3'3-5270/17|| 4.3'4278/3|| 4.3'5-6270/18|| 4.4'5-7268/7
4.5'2267/9|| 4.5'2272/13|| 4.5'3-5265/4|| 4.5'5264/5
4.5'6-8266/7|| 4.5'9265/24|| 4.6'22323/67|| 4.6'24310/12
4.6'24-25310/15|| 4.6'25310/21|| 4.6'25-26310/24|| 4.6'26-27310/26
4.6'28309/8|| 4.6'29308/4|| 4.6'30308/13|| 4.6'31309/16
4.6'32308/14|| 4.6'32309/14|| 4.6'33276/19|| 4.6'33278/11
4.7'1264/2|| 4.7'2264/14|| 4.7'2264/15|| 4.7'3263/9
4.7'4262/4|| 4.7'5262/13|| 4.7'6261/2|| 4.7'7-9260/2
4.7'10260/8|| 4.7'11259/18|| 4.7'12259/22|| 4.8'1-3258/8
4.8'4258/7|| 4.8'5257/13|| 4.8'6256/13|| 4.8'7256/15
4.8'8256/18|| 4.8'9256/19|| 4.8'10-15256/21|| 4.8'16256/22
4.9'1255/2|| 4.9'2255/3|| 4.9'3255/14|| 4.9'4255/21
4.9'5-6255/18|| 4.9'7255/19|| 4.9'8255/20|| 4.9'9254/11
4.9'10253/11|| 4.9'11253/14|| 4.9'12253/15|| 4.9'13252/6
4.9'14-15250/6|| 4.10'1249/1|| 4.10'1250/21|| 4.10'1250/23
4.10'1255/14|| 4.10'2250/13|| 4.10'2250/16|| 4.10'3249/10
4.10'3249/14|| 4.10'4247/2a|| 4.10'5242/5|| 4.10'6241/4
4.10'6-8241/5|| 4.11'1-4241/14|| 4.11'4241/13|| 4.11'5-7241/40
4.11'8-9241/41|| 4.11'10241/23|| 4.12'1238/11|| 4.12'2235/4
4.12'2-3235/7|| 4.12'4-13235/8|| 4.13'1229/19|| 4.13'2229/13
4.13'2230/9|| 4.13'3-4226/13|| 4.13'5-7225/4|| 4.13'8-9225/9
4.13'10225/13|| 4.13'11224/14|| 4.13'12-14223/8|| 4.13'13226/3
4.13'14223/9|| 4.13'15222/10|| 4.13'15222/22|| 4.13'16221/22
4.13'17-18221/41|| 4.14'1219/38|| 4.14'1219/7|| 4.14'2219/27
4.14'3218/28|| 4.14'3237/8|| 4.14'3-4218/42|| 4.14'4218/43
4.14'4-5218/44|| 4.14'6218/52|| 4.14'7218/56|| 4.14'7218/57
4.14'8217/6|| 4.14'9218/45|| 4.15'1217/7|| 4.15'2-3217/10
4.15'4217/16|| 4.15'5-7217/20|| 4.15'7217/51|| 4.16'1-4216/23
4.16'3216/24|| 4.16'5216/38|| 4.16'6216/24|| 4.16'7-9216/27
4.16'10216/32|| 4.16'11216/45|| 4.16'12215/36|| 4.16'13215/28
4.16'15212/11|| 4.16'16212/15|| 4.16'17-21212/16|| 4.17'1211/15
4.17'2-3211/19|| 4.17'4-11211/20|| 4.17'12211/23|| 4.17'12211/5
4.17'12211/7|| 4.17'13210/11|| 4.17'14210/6|| 4.18'1209/3
4.18'1209/5|| 4.18'1210/20|| 4.18'2210/12|| 4.18'3210/17
4.18'4209/6|| 4.18'5209/10|| 4.18'6208/13|| 4.18'7208/6
4.18'8208/13|| 4.18'9207/4|| 4.18'9-14207/10|| 4.18'12207/8
4.18'15207/11|| 4.18'16206/11|| 4.18'17204/18|| 4.18'17204/27
4.18'17206/19|| 4.18'17206/23|| 4.18'18204/19|| 4.18'18-19203/2
4.18'20203/4|| 4.18'21203/7|| 4.18'21203/8|| 4.19'1203/22
4.19'2202/11|| 4.19'3202/12|| 4.19'4202/23|| 4.19'4237/9
4.19'5201/5|| 4.19'6201/13|| 4.19'6201/14|| 4.20'1199/21
4.20'1200/9|| 4.20'2195/11|| 4.20'2-3194/18|| 4.20'4200/14
4.20'5-9197/17|| 4.20'10197/29|| 4.20'11196/9|| 4.20'12196/10
4.20'13195/1|| 4.20'14195/2|| 4.20'14215/41|| 4.20'15194/11
4.20'16192/9|| 4.20'16193/10|| 4.20'17193/15|| 4.20'18-19193/18
4.20'19192/9|| 4.20'20191/12|| 4.20'20191/9|| 4.20'20-21191/10
4.20'21191/16|| 4.20'22190/15|| 4.20'22191/8|| 4.20'23190/11
4.20'24189/4|| 4.20'25189/11|| 4.20'26186/7|| 4.20'26189/4
4.20'27184/18|| 4.20'28180/6|| 4.20'29182/8|| 4.20'29183/19
4.20'29183/29|| 4.20'30183/8|| 4.20'31181/8|| 4.20'32-33179/18
4.20'33179/21|| 4.20'34-35175/3|| 4.20'36172/13|| 4.20'37171/14
4.20'37171/20|| 4.20'38169/3|| 4.20'39167/23|| 4.20'39168/20
4.20'40167/27|| 4.21'1151/5|| 4.21'2151/10|| 4.21'3151/9
4.21'4-9154/17|| 4.21'10150/4|| 4.22'1149/5|| 4.22'1-2149/10
4.22'3149/12|| 4.22'4149/13|| 4.22'4-7149/21|| 4.22'7149/23
4.22'7149/29|| 4.22'8148/11|| 4.22'8148/26|| 4.22'8148/9
4.22'9148/10|| 4.23'1146/3|| 4.23'2-3146/4|| 4.23'4146/7
4.23'5-6146/11|| 4.23'7146/33|| 4.23'8-10150/15|| 5.3'1146/32
5.3'2-3146/16|| 5.3'3146/17|| 5.3'3146/27|| 5.3'5146/26
5.3'5146/29|| 5.3'6-7146/32|| 5.4'1148/23|| 5.4'2147/17
5.4'3146/30|| 5.4'3-6143/8|| 5.4'7143/11|| 5.4'7143/14
5.4'7143/6|| 5.4'8-11142/16|| 5.4'12141/5|| 5.4'13141/3
5.4'14138/1|| 5.4'14139/17|| 5.4'16141/7|| 5.4'16147/9
5.4'17139/11|| 5.4'17145/27|| 5.4'18141/9|| 5.4'19137/3
5.4'20137/8|| 5.4'21136/1a|| 5.4'21136/6|| 5.4'21139/2
5.5'1-11137/8|| 5.5'3136/1a|| 5.5'4136/6|| 5.5'6136/6
5.5'7-8216/23|| 5.5'9216/33|| 5.5'11216/33|| 5.5'12137/5
5.5'13-16136/2|| 5.6'1-2135/13|| 5.6'3-6135/1|| 5.7'1135/8
5.7'2-5134/7|| 5.7'6-7134/15|| 5.7'8-12133/3|| 5.7'12133/5
5.7'13-15133/9|| 5.7'16-17133/21|| 5.7'18132/16|| 5.8'3133/7
5.8'4133/14|| 5.8'4133/15|| 5.9'1-3133/25|| 5.9'4-6133/22
5.9'6134/6|| 5.9'7132/6|| 5.10'1131/2|| 5.10'2-3131/14
5.10'4130/2|| 5.10'4130/3|| 5.10'5130/12|| 5.10'5130/18
5.10'5130/4|| 5.10'7130/8|| 5.10'8129/5|| 5.10'9129/8
5.10'9-10129/18|| 5.10'11126/11|| 5.11'1-5125/14|| 5.12'5121/1
5.12'5121/4|| 5.12'6-9121/8|| 5.12'9132/1a|| 5.12'9-10121/10
5.13'1123/5|| 5.13'2121/9|| 5.13'3122/22|| 5.14'1-4121/12
5.14'5-6118/3|| 5.15'1112/12|| 5.15'3117/2|| 5.15'3118/10
5.15'4111/6|| 5.15'5110/4|| 5.15'6109/1|| 5.15'7108/2
5.15'7109/12|| 5.15'7109/6|| 5.15'8107/4|| 5.15'9-17106/12
5.15'18105/6|| 5.15'18106/14|| 5.15'19104/1|| 5.15'20-21114/18
5.15'22114/19|| 5.15'23-24107/2|| 5.15'24107/11|| 5.15'25103/1
5.15'25106/11|| 5.16'1-2105/11|| 5.16'2-7105/13|| 5.16'8103/22
5.16'9102/14|| 5.16'9102/16|| 5.16'10102/17|| 5.16'11-13102/18
5.16'14101/1|| 5.16'14102/20|| 5.16'14-21101/7|| 5.16'22-24101/18
5.16'23-24101/25|| 5.17'3102/25|| 5.17'4100/7|| 5.17'5100/11
5.17'6-10100/13|| 5.17'1199/1|| 5.17'12-1392/3|| 5.18'191/31
5.18'291/23|| 5.18'291/4|| 5.18'3-691/32|| 5.18'791/29
5.18'891/33|| 5.18'1090/7|| 5.18'1091/31|| 5.18'1190/8
5.18'11-1390/14|| 5.18'1490/17|| 5.18'1490/25|| 5.18'14-1590/23
5.18'1590/26|| 5.18'1790/29|| 5.18'1790/31|| 5.18'1790/32
5.18'18-2089/39|| 5.18'2189/26|| 5.18'2289/17|| 5.18'2389/18
5.18'2489/5|| 5.18'2588/11|| 5.18'2589/30|| 5.18'2589/31
5.18'2589/33|| 5.18'2689/39|| 5.18'27-2989/13|| 5.18'3089/14
5.19'1-288/23|| 5.19'388/20|| 5.19'388/27|| 5.19'4-588/31
5.19'688/38|| 5.19'788/39|| 5.19'788/40|| 5.19'887/15
5.19'888/52|| 5.19'987/19|| 5.19'1087/20|| 5.19'11-1487/29
5.19'1488/30|| 5.19'1787/21|| 5.19'1887/32|| 5.19'1987/35
5.19'19-2387/51|| 5.19'2386/8|| 5.19'2484/10|| 5.19'2486/2
5.20'185/17|| 5.20'283/12|| 5.20'382/6|| 5.20'482/15
5.20'582/26|| 5.20'582/5|| 5.20'682/10|| 5.20'782/23
5.20'782/25|| 5.20'982/32|| 5.21'182/33|| 5.21'2-881/3
5.21'781/4|| 5.21'8-1082/36|| 5.21'1081/1|| 5.21'1182/46
5.21'1282/40|| 5.21'1381/10|| 5.21'1481/11|| 5.22'179/4
5.22'2-482/35|| 5.22'1677/14|| 5.22'1677/9|| 5.22'1777/12
5.22'1777/15|| 5.22'1877/10|| 5.23'177/22|| 5.23'178/19
5.23'280/4|| 5.23'379/10|| 5.23'379/6|| 5.23'478/21
5.23'577/19|| 5.23'6-976/13|| 5.23'877/31|| 5.23'1076/12
5.23'1175/11|| 5.23'11-1275/9|| 5.23'1275/16|| 5.23'1275/7
5.23'1372/13|| 5.23'1372/19|| 5.23'1372/32|| 5.23'1382/7
5.23'1471/1|| 5.23'15138/1|| 5.23'1572/13|| 5.23'17-1977/21
5.23'1976/10|| 5.23'2074/13|| 5.23'2178/19|| 5.23'2275/12
5.23'2276/9|| 5.23'2277/27|| 5.23'2377/22|| 5.24'173/12
5.24'173/8|| 5.24'273/27|| 5.24'373/13|| 5.24'472/17
5.24'472/18|| 5.24'472/30|| 5.24'572/36|| 5.24'671/10
5.24'671/8|| 5.24'672/51|| 5.24'771/15|| 5.24'871/22
5.24'1677/15|| 5.24'1677/2|| 5.24'1677/28|| 5.24'18-2071/17
5.12.1-2122/8|| 6.1'2988/23|| 6.1'29-3063/23|| 6.1'30107/10
6.2'288/7|| 6.2'2-388/42|| 6.2'586/20|| 6.2'586/29
6.2'686/40|| 6.2'786/41|| 6.2'886/34|| 6.2'886/39
6.2'985/1|| 6.2'1085/3|| 6.2'1185/22|| 6.2'1185/8
6.2'1275/26|| 6.2'1283/24|| 6.2'1285/23|| 6.2'1373/4
6.2'1473/19|| 6.2'1573/37|| 6.2'16-1872/3|| 6.2'1873/20
6.2'1972/6|| 6.2'2072/9|| 6.2'21-2272/16|| 6.2'2372/24
6.2'2472/26|| 6.2'2472/29|| 6.3'173/39|| 6.3'2-370/28
6.3'472/23|| 6.3'570/16|| 6.3'669/2|| 6.3'6-769/12
6.3'768/22|| 6.3'769/15|| 6.4'169/6|| 6.4'267/16
6.4'3-666/17|| 6.4'766/21|| 6.4'865/5|| 6.4'866/35
6.4'965/16|| 6.5'2-364/32|| 6.5'4-763/22|| 6.5'7131/7
6.5'11-1263/23|| 6.6'163/24|| 6.6'163/30|| 6.6'163/9
6.6'2-463/41|| 6.6'463/49|| 6.7'159/23|| 6.7'159/31
6.7'3-461/31|| 6.7'458/24|| 6.7'458/41|| 6.7'558/40
6.7'658/49|| 6.7'6-1058/57|| 6.7'11-1557/9|| 6.7'1657/27
6.8'1-557/48|| 6.8'6-856/19|| 6.8'956/25|| 6.8'1056/36
6.8'11-1656/40|| 6.8'1756/41|| 6.8'1856/42|| 6.8'19-2256/38
6.8'2355/22|| 6.9'155/26|| 6.9'255/33|| 6.9'255/35
6.9'354/10|| 6.9'454/13|| 6.9'454/21|| 6.9'554/27
6.9'554/28|| 6.9'6-754/30|| 6.9'854/31|| 6.9'954/35
6.10'154/49|| 6.10'2-554/50|| 6.10'6-954/51|| 6.10'10-1154/52
6.10'1254/53|| 6.10'1353/2|| 6.10'14-1553/14|| 6.10'1653/26
6.10'17-2053/32|| 6.10'2153/39|| 6.11'152/11|| 6.11'252/24
6.11'3-452/37|| 6.11'552/46|| 6.11'652/45|| 6.11'752/49
6.11'7-852/58|| 6.11'952/61|| 6.11'10-1152/62|| 6.11'1251/21
6.11'13-1451/26|| 6.11'1551/32|| 6.11'1551/51|| 6.11'16-1951/38
6.11'16-1951/48|| 6.12'1-851/52|| 6.13'153/6|| 6.13'155/6
6.13'253/8|| 6.13'266/9|| 6.13'353/21|| 6.13'453/24
6.13'551/53|| 6.13'553/30|| 6.14'382/35|| 6.14'4-550/59
6.15'249/4|| 6.15'349/7|| 6.15'449/17|| 6.15'449/24
6.15'449/8|| 6.15'549/31|| 6.15'649/41|| 6.15'649/52
6.15'749/19|| 6.15'749/40|| 6.15'749/57|| 6.15'749/59
6.15'8-949/56|| 6.15'948/7|| 6.15'949/54|| 6.15'1048/13
6.15'1048/5|| 6.15'1149/60|| 6.15'1848/21|| 6.15'19-2148/32
6.15'2248/33|| 6.15'23-2748/40|| 6.15'27-2848/45|| 6.15'2848/59
6.15'2948/49|| 6.15'2948/61|| 6.15'3048/74|| 6.15'31-3247/1
6.15'33-3447/8|| 6.16'147/10|| 6.16'1-247/14|| 6.16'346/23
6.16'347/58|| 6.16'446/27|| 6.16'4-546/29|| 6.16'546/35
6.16'646/82|| 6.16'646/87|| 6.16'7-845/11|| 6.16'849/10
6.16'8-945/15|| 6.17'1-244/36|| 6.17'344/40|| 6.18'144/45
6.18'343/17|| 6.18'344/144|| 6.18'443/42|| 6.18'443/49
6.18'543/48|| 6.18'643/28|| 6.18'643/7|| 6.18'743/95
6.18'843/100|| 6.18'9-1243/110|| 6.18'1342/2|| 6.18'1343/87
6.18'13-1442/4|| 6.18'14-1642/27|| 6.18'17-1841/15|| 6.18'1840/6
6.18'1940/14|| 6.18'2038/9|| 6.18'2039/7|| 6.18'2138/5
6.18'21-2238/14|| 6.18'2338/15|| 6.18'2437/9|| 6.18'2536/7
6.18'2636/9|| 6.18'2736/10|| 6.18'28-2936/14|| 6.18'30-3236/15
6.18'3236/21|| 6.18'3336/17|| 6.18'3436/22|| 6.18'3436/23
6.18'3438/2|| 6.19'136/18|| 6.19'235/8|| 6.19'334/10
6.19'335/10|| 6.19'432/7|| 6.19'531/10|| 6.19'631/5
6.19'731/6|| 6.19'7-831/22|| 6.19'8-1231/23|| 6.19'1430/1
6.19'1430/17|| 6.19'1430/2|| 6.19'1530/16|| 6.19'1630/18
6.19'1730/20|| 6.19'1830/25|| 6.19'1930/19|| 6.19'2030/31
6.19'2030/45|| 6.19'2130/44|| 6.20'544/55|| 6.20'636/17
6.20'636/23|| 6.20'636/25|| 6.20'6-738/2|| 6.20'736/22
6.21'19-20323/6|| 7.2'1150/59||

Attalus' home page