DioCass ( DIO CASSIUS, Roman History )
- index of references and the years/events where they occur
- click on the links to see the details of the events
| 36.1'1 | 68/4 | || | 36.1'1-2 | 68/5 | || | 36.2'1-2 | 68/6 | || | 36.2'3-4 | 69/14
|
| 36.2'5 | 69/15 | || | 36.3'1-3 | 68/5 | || | 36.4'1 | 68/3 | || | 36.4'2-6'1 | 68/10
|
| 36.6'1-3 | 68/13 | || | 36.7'1-8'1 | 68/22 | || | 36.8'1 | 68/13 | || | 36.8'1-2 | 68/18
|
| 36.9'1-2 | 68/16 | || | 36.9'2-5 | 68/17 | || | 36.9'5 | 131/7 | || | 36.10'1-11'1 | 68/23
|
| 36.12'1-13'2 | 67/12 | || | 36.14'1-16'3 | 67/22 | || | 36.14'3 | 68/22 | || | 36.14'3-4 | 67/1
|
| 36.14'4 | 67/3 | || | 36.16'3 | 66/10 | || | 36.17'1 | 67/16 | || | 36.17'1-2 | 67/26
|
| 36.17'2 | 67/1 | || | 36.17'2 | 67/13 | || | 36.17'3 | 67/28 | || | 36.18'1 | 67/25
|
| 36.18'1-19'3 | 67/16 | || | 36.19'3 | 62/16 | || | 36.19'3 | 67/25 | || | 36.1a'1 | 69/7
|
| 36.1b'1-2 | 69/10 | || | 36.1b'2 | 69/11 | || | 36.1b'3 | 69/12 | || | 36.20'1-23'2 | 69/6
|
| 36.23'3-37'2 | 67/4 | || | 36.25'2 | 81/10 | || | 36.25'3 | 77/31 | || | 36.27'4 | 77/31
|
| 36.31'4 | 82/40 | || | 36.34'2 | 249/19 | || | 36.37'2 | 67/9 | || | 36.37'3-5 | 67/8
|
| 36.37'5-6 | 67/33 | || | 36.38'1-40'1 | 67/23 | || | 36.38'3 | 68/15 | || | 36.40'1-2 | 67/39
|
| 36.40'3 | 73/35 | || | 36.40'4 | 58/32 | || | 36.40'4 | 67/44 | || | 36.41'1 | 66/2
|
| 36.41'2 | 67/7 | || | 36.42'1 | 67/41 | || | 36.42'2 | 67/48 | || | 36.42'3 | 66/1
|
| 36.42'4-43'5 | 66/3 | || | 36.43'2 | 67/31 | || | 36.44'1-2 | 66/33 | || | 36.44'3 | 66/25
|
| 36.44'3-5 | 66/32 | || | 36.44'5 | 65/3 | || | 36.45'1-2 | 66/8 | || | 36.45'2-5 | 66/9
|
| 36.46'1 | 66/10 | || | 36.46'1 | 67/31 | || | 36.46'1-2 | 66/12 | || | 36.47'1-4 | 66/13
|
| 36.48'1-49'8 | 66/17 | || | 36.50'1 | 66/18 | || | 36.50'2 | 66/20 | || | 36.50'3 | 66/21
|
| 36.51'1-2 | 66/22 | || | 36.51'3 | 66/28 | || | 36.52'1-53'5 | 66/29 | || | 36.53'5-6 | 66/34
|
| 36.54'1-5 | 66/35 | || | 36.17a'1 | 62/16 | || | 36.17a'1 | 67/25 | || | 37'arg | 64/31
|
| 37'arg | 64/8 | || | 37.1'1-2'7 | 65/5 | || | 37.3'1-3 | 65/7 | || | 37.3'4-4'4 | 65/11
|
| 37.4'4 | 66/35 | || | 37.5'1 | 65/12 | || | 37.5'2-6'3 | 65/16 | || | 37.6'4 | 66/22
|
| 37.6'4-7'4 | 64/7 | || | 37.7'1 | 66/11 | || | 37.7'5 | 64/1 | || | 37.7'5 | 64/2
|
| 37.8'1-2 | 65/13 | || | 37.9'1-2 | 65/24 | || | 37.9'3-4 | 65/20 | || | 37.9'4 | 64/39
|
| 37.9'5 | 65/25 | || | 37.10'1-3 | 64/11 | || | 37.10'2 | 82/41 | || | 37.10'4 | 64/33
|
| 37.11'1-4 | 63/2 | || | 37.11'4 | 64/27 | || | 37.11'4 | 64/32 | || | 37.12'1-14'1 | 63/22
|
| 37.14'2 | 63/65 | || | 37.14'3-15'2 | 63/24 | || | 37.15'2-3 | 63/29 | || | 37.15'3 | 63/31
|
| 37.16'1-4 | 63/41 | || | 37.16'4 | 63/49 | || | 37.20'1-2 | 63/67 | || | 37.20'3-21'1 | 62/31
|
| 37.21'1-2 | 61/24 | || | 37.21'3-23'4 | 63/36 | || | 37.24'1-25'2 | 63/7 | || | 37.25'3 | 66/25
|
| 37.25'3-4 | 63/5 | || | 37.25'4 | 63/1 | || | 37.26'1-3 | 100/13 | || | 37.26'1-28'4 | 63/10
|
| 37.29'1 | 63/25 | || | 37.29'2-4 | 63/26 | || | 37.29'5-30'1 | 63/33 | || | 37.30'1-5 | 64/12
|
| 37.30'4 | 70/36 | || | 37.31'1 | 63/44 | || | 37.31'1-2 | 63/45 | || | 37.31'3 | 63/47
|
| 37.31'3 | 63/53 | || | 37.32'1-2 | 63/48 | || | 37.32'3-33'1 | 63/54 | || | 37.33'1-2 | 63/56
|
| 37.33'2-3 | 63/60 | || | 37.33'4 | 63/4 | || | 37.33'4 | 63/47 | || | 37.34'1 | 63/63
|
| 37.34'2 | 63/70 | || | 37.34'2-4 | 63/71 | || | 37.35'1-2 | 63/72 | || | 37.35'3-36'3 | 63/73
|
| 37.36'3 | 63/71 | || | 37.36'3-4 | 63/76 | || | 37.37'1 | 104/23 | || | 37.37'1 | 63/12
|
| 37.37'1 | 81/56 | || | 37.37'1-3 | 63/15 | || | 37.37'2 | 63/10 | || | 37.38'1-2 | 63/79
|
| 37.39'1 | 63/75 | || | 37.39'1-40'2 | 62/5 | || | 37.41'1-4 | 62/14 | || | 37.42'1-5 | 62/2
|
| 37.43'2-4 | 62/9 | || | 37.43'4 | 62/20 | || | 37.44'1-2 | 62/1 | || | 37.44'3 | 62/26
|
| 37.45'1-2 | 62/30 | || | 37.45'3 | 62/33 | || | 37.46'1-3 | 61/9 | || | 37.46'2 | 67/1
|
| 37.46'3 | 61/27 | || | 37.46'4 | 61/23 | || | 37.46'4 | 61/34 | || | 37.47'1-48'1 | 61/12
|
| 37.48'2-3 | 61/21 | || | 37.49'1 | 61/17 | || | 37.49'1-50'1 | 60/3 | || | 37.49'3 | 62/24
|
| 37.49'4 | 66/12 | || | 37.50'1-6 | 60/7 | || | 37.51'1-2 | 60/10 | || | 37.51'3-4 | 60/19
|
| 37.51'4 | 60/20 | || | 37.52'1-53'4 | 60/4 | || | 37.52'2 | 68/14 | || | 37.54'1-3 | 60/14
|
| 37.54'3-58'1 | 60/16 | || | 37.58'2-4 | 60/21 | || | 37.7a'1 | 64/16 | || | 37.7a'1 | 64/25
|
| 37.7a'1 | 64/31 | || | 38.1'1-2'3 | 59/4 | || | 38.3'1-3 | 59/6 | || | 38.4'1-5'5 | 59/5
|
| 38.5'1 | 71/30 | || | 38.6'1-4 | 59/8 | || | 38.6'4-6 | 59/16 | || | 38.7'1 | 100/7
|
| 38.7'1-2 | 59/9 | || | 38.7'3 | 59/25 | || | 38.7'4-5 | 59/10 | || | 38.7'5 | 59/11
|
| 38.7'6 | 54/56 | || | 38.8'1 | 59/43 | || | 38.8'2 | 59/49 | || | 38.8'3-5 | 59/23
|
| 38.8'5 | 59/31 | || | 38.9'1 | 59/17 | || | 38.9'1 | 59/24 | || | 38.9'2-4 | 59/28
|
| 38.10'1-3 | 61/18 | || | 38.10'1-11'6 | 59/12 | || | 38.10'3-4 | 63/4 | || | 38.12'1-2 | 59/13
|
| 38.12'2 | 59/29 | || | 38.12'3 | 59/42 | || | 38.13'1 | 58/2 | || | 38.13'2 | 58/3
|
| 38.13'2 | 58/4 | || | 38.13'3-6 | 58/5 | || | 38.14'1-3 | 58/9 | || | 38.14'4-7 | 58/14
|
| 38.15'1-16'1 | 58/18 | || | 38.16'2-3 | 58/16 | || | 38.16'4-6 | 58/17 | || | 38.17'1-2 | 63/73
|
| 38.17'1-3 | 58/18 | || | 38.17'4-5 | 58/21 | || | 38.17'5 | 75/31 | || | 38.17'6 | 58/23
|
| 38.17'6-7 | 58/22 | || | 38.18'1-29'4 | 58/34 | || | 38.28'2 | 146/6 | || | 38.30'1 | 58/52
|
| 38.30'2 | 58/46 | || | 38.30'3-4 | 58/39 | || | 38.30'5 | 58/20 | || | 38.31'1-4 | 58/28
|
| 38.32'1-33'1 | 58/35 | || | 38.33'2-5 | 58/40 | || | 38.33'6 | 58/41 | || | 38.34'1-6 | 58/48
|
| 38.35'1-47'2 | 58/49 | || | 38.47'3-4 | 58/56 | || | 38.47'4-50'5 | 58/57 | || | 39.1'1-3 | 57/9
|
| 39.1'3-2'2 | 57/15 | || | 39.2'2 | 57/16 | || | 39.3'1-2 | 57/27 | || | 39.4'1-4 | 57/34
|
| 39.5'1 | 57/44 | || | 39.5'1 | 57/46 | || | 39.5'2-4 | 57/48 | || | 39.6'1-7'3 | 57/3
|
| 39.6'2 | 61/9 | || | 39.7'3 | 57/42 | || | 39.7'4 | 57/6 | || | 39.8'1 | 57/7
|
| 39.8'2 | 57/20 | || | 39.8'2-3 | 57/24 | || | 39.9'1 | 57/29 | || | 39.9'1 | 57/30
|
| 39.9'2-3 | 57/31 | || | 39.10'1-3 | 59/20 | || | 39.11'1-2 | 58/23 | || | 39.11'1-3 | 57/33
|
| 39.11'2 | 59/13 | || | 39.12'1-2 | 58/42 | || | 39.12'3 | 56/1 | || | 39.13'1 | 58/42
|
| 39.15'1-16'2 | 56/1 | || | 39.16'3 | 56/9 | || | 39.17'1-2 | 57/51 | || | 39.18'1-20'1 | 56/4
|
| 39.20'1-21'4 | 56/7 | || | 39.22'1 | 56/15 | || | 39.22'2-3 | 57/10 | || | 39.22'2-4 | 57/55
|
| 39.23'1 | 56/16 | || | 39.23'1-4 | 56/39 | || | 39.24'1-2 | 56/10 | || | 39.24'3-26'4 | 56/23
|
| 39.25'1 | 56/26 | || | 39.27'1-3 | 56/45 | || | 39.28'1-30'4 | 56/46 | || | 39.30'4 | 56/47
|
| 39.31'1 | 56/49 | || | 39.31'1-2 | 55/1 | || | 39.32'1-3 | 55/2 | || | 39.33'1-35'5 | 55/6
|
| 39.34'2-4 | 55/5 | || | 39.36'1-2 | 55/7 | || | 39.37'1 | 55/8 | || | 39.37'2-4 | 55/25
|
| 39.38'1-6 | 55/31 | || | 39.39'1-7 | 55/45 | || | 39.40'1 | 56/19 | || | 39.40'2 | 56/25
|
| 39.40'3-4 | 56/36 | || | 39.40'5-43'5 | 56/40 | || | 39.43'5 | 56/41 | || | 39.44'1-2 | 56/44
|
| 39.45'1-7 | 56/42 | || | 39.46'1-4 | 56/38 | || | 39.47'1 | 55/17 | || | 39.47'2 | 55/18
|
| 39.47'3-48'1 | 55/21 | || | 39.48'2 | 55/22 | || | 39.48'3-5 | 55/26 | || | 39.50'1-51'3 | 55/33
|
| 39.52'1 | 55/35 | || | 39.52'1-3 | 55/36 | || | 39.52'3-53'2 | 55/37 | || | 39.54'1-2 | 55/27
|
| 39.55'1-3 | 55/10 | || | 39.55'3 | 55/4 | || | 39.55'4 | 54/41 | || | 39.55'5-6 | 53/1
|
| 39.56'1-2 | 55/3 | || | 39.56'2 | 57/23 | || | 39.56'3 | 55/4 | || | 39.56'3-5 | 55/10
|
| 39.56'4 | 56/1 | || | 39.56'6 | 56/43 | || | 39.57'1-2 | 56/18 | || | 39.57'2 | 83/24
|
| 39.57'2-3 | 56/35 | || | 39.58'1-3 | 55/10 | || | 39.59'1-60'1 | 55/19 | || | 39.60'1-4 | 54/42
|
| 39.61'3-4 | 54/42 | || | 39.62'1 | 54/37 | || | 39.62'2-3 | 54/41 | || | 39.63'1-5 | 53/1
|
| 39.64'1 | 54/32 | || | 39.65'1-2 | 54/45 | || | 40.1'1 | 54/10 | || | 40.1'2-2'1 | 54/13
|
| 40.2'2 | 54/14 | || | 40.2'3 | 54/21 | || | 40.2'3-4 | 54/27 | || | 40.3'1 | 54/28
|
| 40.3'1-2 | 54/30 | || | 40.3'2 | 54/35 | || | 40.3'2 | 54/36 | || | 40.4'1 | 54/38
|
| 40.4'2-6'3 | 54/49 | || | 40.7'1-8'2 | 54/50 | || | 40.9'1-10'3 | 54/51 | || | 40.11'1-2 | 54/52
|
| 40.11'2 | 54/53 | || | 40.12'1-13'4 | 54/26 | || | 40.14'3 | 247/10 | || | 40.16'1-3 | 53/8
|
| 40.17'2 | 53/27 | || | 40.17'3-19'4 | 53/13 | || | 40.17'12- | 53/11 | || | 40.20'1 | 64/17
|
| 40.20'1-4 | 53/19 | || | 40.21'1-25'5 | 53/21 | || | 40.26'1-27'4 | 53/24 | || | 40.28'1 | 52/51
|
| 40.28'1 | 53/31 | || | 40.28'2 | 53/30 | || | 40.28'3-29'3 | 51/53 | || | 40.30'1 | 51/58
|
| 40.30'2 | 50/19 | || | 40.30'3 | 51/53 | || | 40.30'3 | 53/8 | || | 40.31'2-6 | 53/26
|
| 40.32'1-2 | 53/29 | || | 40.32'3 | 53/32 | || | 40.32'4-5 | 53/33 | || | 40.32'5 | 53/39
|
| 40.33'1 | 52/11 | || | 40.33'2 | 52/24 | || | 40.34'1-4 | 52/37 | || | 40.35'1-36'4 | 52/39
|
| 40.36'4-5 | 52/45 | || | 40.37'1-3 | 52/40 | || | 40.38'1 | 52/45 | || | 40.38'1-3 | 52/46
|
| 40.38'4 | 52/48 | || | 40.39'1-3 | 52/50 | || | 40.39'3-40'1 | 52/55 | || | 40.40'2-4 | 52/59
|
| 40.40'6 | 52/61 | || | 40.41'1-3 | 52/60 | || | 40.41'1-3 | 52/62 | || | 40.41'3 | 46/59
|
| 40.42'1 | 51/21 | || | 40.42'2-3 | 51/25 | || | 40.43'1-2 | 52/12 | || | 40.43'2 | 51/50
|
| 40.43'3 | 51/51 | || | 40.44'1-3 | 50/40 | || | 40.46'1-3 | 53/36 | || | 40.47'1-2 | 52/1
|
| 40.47'3 | 53/40 | || | 40.48'1-3 | 52/3 | || | 40.49'1-5 | 52/4 | || | 40.49'5 | 52/5
|
| 40.50'1-3 | 52/9 | || | 40.50'3 | 81/51 | || | 40.50'3-5 | 52/13 | || | 40.50'4 | 52/64
|
| 40.51'1-2 | 52/35 | || | 40.51'2-3 | 52/36 | || | 40.51'2-3 | 52/47 | || | 40.52'1-4 | 52/21
|
| 40.53'1 | 52/23 | || | 40.53'2 | 52/36 | || | 40.54'1-4 | 52/28 | || | 40.54'3-4 | 48/11
|
| 40.55'1-4 | 51/2 | || | 40.56'1 | 52/42 | || | 40.56'1-3 | 52/41 | || | 40.56'2 | 52/35
|
| 40.56'2 | 52/44 | || | 40.57'1-3 | 52/65 | || | 40.57'2 | 58/4 | || | 40.59'1 | 51/3
|
| 40.59'2-3 | 51/19 | || | 40.59'4 | 51/24 | || | 40.60'1-4 | 51/55 | || | 40.60'4-61'3 | 50/2
|
| 40.62'3-4 | 50/47 | || | 40.63'1-64'1 | 50/56 | || | 40.64'4 | 50/48 | || | 40.65'1-66'4 | 50/38
|
| 40.66'5 | 50/50 | || | 41.1'1-2'2 | 49/1 | || | 41.3'1-2 | 49/4 | || | 41.3'1-2 | 49/7
|
| 41.3'3-4 | 49/5 | || | 41.4'2 | 49/8 | || | 41.4'2-4 | 49/9 | || | 41.5'1-4 | 49/12
|
| 41.6'1-9'7 | 49/10 | || | 41.6'3 | 50/24 | || | 41.10'1-2 | 49/17 | || | 41.10'3-11'1 | 49/18
|
| 41.11'1-3 | 49/17 | || | 41.11'2 | 81/14 | || | 41.12'1-14'3 | 49/24 | || | 41.13'1-2 | 62/31
|
| 41.14'1-6 | 49/25 | || | 41.14'5 | 49/26 | || | 41.15'1-16'4 | 49/30 | || | 41.17'1-4 | 49/31
|
| 41.18'1 | 49/32 | || | 41.18'1 | 49/40 | || | 41.18'2-3 | 49/33 | || | 41.18'4-6 | 49/44
|
| 41.19'1-4 | 49/41 | || | 41.20'1-2 | 49/42 | || | 41.20'3-5 | 49/47 | || | 41.20'6-21'2 | 49/49
|
| 41.21'3-4 | 49/50 | || | 41.22'1-2 | 49/51 | || | 41.22'3-23'2 | 49/52 | || | 41.24'1-3 | 49/57
|
| 41.24'2 | 68/14 | || | 41.25'1-3 | 49/59 | || | 41.26'1-35'5 | 49/63 | || | 41.34'2 | 62/35
|
| 41.36'1-4 | 49/64 | || | 41.37'1-38'3 | 49/67 | || | 41.39'1-4 | 49/68 | || | 41.40'1-2 | 49/56
|
| 41.41'1 | 49/40 | || | 41.41'1-42'7 | 49/54 | || | 41.43'1 | 49/68 | || | 41.43'1-44'3 | 48/1
|
| 41.44'4 | 48/2 | || | 41.45'1 | 48/3 | || | 41.45'1-46'4 | 48/14 | || | 41.47'1-3 | 48/9
|
| 41.48'1 | 48/5 | || | 41.48'1-4 | 48/17 | || | 41.49'1-50'1 | 48/20 | || | 41.49'3 | 228/2
|
| 41.50'1-2 | 48/21 | || | 41.50'3-4 | 48/29 | || | 41.50'4 | 48/32 | || | 41.51'1-3 | 48/33
|
| 41.51'2-3 | 48/23 | || | 41.51'4-5 | 48/34 | || | 41.52'1-54'3 | 48/35 | || | 41.55'1-61'1 | 48/40
|
| 41.61'2-5 | 48/39 | || | 41.62'1-63'6 | 48/41 | || | 42.1'1-2'3 | 48/44 | || | 42.2'4 | 55/4
|
| 42.2'4-6 | 48/45 | || | 42.3'1-5'7 | 48/59 | || | 42.5'3 | 55/4 | || | 42.5'4 | 55/12
|
| 42.5'5-6 | 61/24 | || | 42.6'1-3 | 48/49 | || | 42.6'2 | 48/47 | || | 42.7'1-9'2 | 48/61
|
| 42.9'3-13'5 | 48/48 | || | 42.11'1 | 49/56 | || | 42.11'1-4 | 48/7 | || | 42.13'5 | 47/29
|
| 42.14'1 | 48/30 | || | 42.14'2-5 | 48/62 | || | 42.15'1-2 | 48/25 | || | 42.15'2 | 48/51
|
| 42.15'3-16'2 | 48/76 | || | 42.16'2 | 47/17 | || | 42.17'1-21'2 | 48/66 | || | 42.20'1 | 48/79
|
| 42.20'4 | 47/58 | || | 42.22'1-25'3 | 48/13 | || | 42.26'1-2 | 48/73 | || | 42.26'3-5 | 47/70
|
| 42.27'1-32'3 | 47/21 | || | 42.33'1-3 | 47/56 | || | 42.33'3 | 45/59 | || | 42.34'1-35'2 | 48/68
|
| 42.35'2-6 | 48/69 | || | 42.35'5-6 | 44/60a | || | 42.36'1-38'2 | 48/74 | || | 42.38'2-3 | 47/1
|
| 42.39'1-4 | 47/2 | || | 42.40'1-5 | 47/8 | || | 42.40'6 | 47/11 | || | 42.41'1-3 | 47/13
|
| 42.42'1-5 | 47/10 | || | 42.43'1-4 | 47/14 | || | 42.44'1-45'1 | 47/19 | || | 42.45'1-3 | 48/27
|
| 42.46'1-3 | 48/75 | || | 42.46'3 | 47/18 | || | 42.46'4 | 47/26 | || | 42.47'1-4 | 47/41
|
| 42.47'5-48'2 | 47/42 | || | 42.48'2 | 67/12 | || | 42.48'3-4 | 47/43 | || | 42.49'1-50'5 | 47/52
|
| 42.51'1-5 | 47/56 | || | 42.52'1-55'3 | 47/62 | || | 42.55'4 | 47/58 | || | 42.56'1 | 47/68
|
| 42.56'2 | 48/48 | || | 42.56'2 | 49/54 | || | 42.56'3-4 | 46/6 | || | 42.57'1-5 | 47/35
|
| 42.58'1-3 | 47/68 | || | 42.58'4 | 46/1 | || | 43.1'1-3 | 47/58 | || | 43.2'1 | 46/10
|
| 43.2'2-4 | 46/4 | || | 43.3'1-4 | 46/7 | || | 43.3'5-4'3 | 46/8 | || | 43.4'4-5 | 46/9
|
| 43.4'16 | 46/14 | || | 43.5'1-4 | 46/11 | || | 43.6'1-2 | 46/14 | || | 43.6'3-4 | 46/15
|
| 43.7'1-3 | 46/22 | || | 43.8'1-9'1 | 46/23 | || | 43.8'4 | 46/27 | || | 43.9'2-3 | 46/36
|
| 43.9'5 | 46/29 | || | 43.10'1-12'1 | 46/25 | || | 43.12'2 | 46/35 | || | 43.12'3-13'4 | 46/33
|
| 43.14'1 | 46/40 | || | 43.14'2 | 46/41 | || | 43.14'3-18'6 | 46/44 | || | 43.14'6 | 62/1
|
| 43.19'1-21'2 | 46/59 | || | 43.20'2 | 81/44 | || | 43.20'4 | 81/44 | || | 43.21'1 | 142/5a
|
| 43.21'3-4 | 46/60 | || | 43.22'1-3 | 46/61 | || | 43.22'3-24'4 | 46/60 | || | 43.25'1-2 | 46/67
|
| 43.25'2 | 46/68 | || | 43.25'2-3 | 46/69 | || | 43.26'1-3 | 46/71 | || | 43.27'1-2 | 46/58
|
| 43.27'3 | 46/56 | || | 43.28'1 | 46/53 | || | 43.28'2 | 46/82 | || | 43.29'1-2 | 46/6
|
| 43.29'3-30'5 | 46/32 | || | 43.30'3 | 49/54 | || | 43.31'1 | 46/53 | || | 43.31'2-4 | 46/74
|
| 43.32'1-3 | 46/87 | || | 43.32'3-6 | 46/88 | || | 43.32'6-7 | 46/87 | || | 43.33'1 | 46/81
|
| 43.33'2-34'5 | 45/6 | || | 43.35'1-2 | 45/10 | || | 43.35'2-4 | 45/7 | || | 43.35'4-38'4 | 45/11
|
| 43.38'4 | 45/12 | || | 43.39'1-3 | 45/14 | || | 43.39'4 | 45/12 | || | 43.39'4-5 | 45/36
|
| 43.40'1-2 | 45/15 | || | 43.40'2 | 45/19 | || | 43.41'1-42'2 | 45/57 | || | 43.42'3 | 45/16
|
| 43.43'1-46'1 | 45/54 | || | 43.43'4 | 81/33 | || | 43.46'2-3 | 45/55 | || | 43.46'2-5 | 45/68
|
| 43.47'1-6 | 45/58 | || | 43.48'1-4 | 45/37 | || | 43.49'1-2 | 44/9 | || | 43.49'2-3 | 45/77
|
| 43.50'1 | 44/7 | || | 43.50'1 | 81/50 | || | 43.50'1-2 | 44/8 | || | 43.50'2 | 81/16
|
| 43.50'3-5 | 44/2 | || | 43.50'3-5 | 44/3 | || | 43.51'1-2 | 44/29 | || | 43.51'3-4 | 45/59
|
| 43.51'3-9 | 44/21 | || | 43.51'4-5 | 89/49 | || | 43.51'7 | 44/22 | || | 44.3'1-7'3 | 44/11
|
| 44.4'4 | 45/54 | || | 44.5'2 | 44/10 | || | 44.7'4 | 44/16 | || | 44.8'1-4 | 44/12
|
| 44.8'4 | 44/18 | || | 44.9'1 | 44/13 | || | 44.9'2-10'4 | 44/14 | || | 44.10'1 | 44/13
|
| 44.11'1-3 | 44/19 | || | 44.11'4-13'1 | 44/23 | || | 44.13'1-14'1 | 44/27 | || | 44.14'2 | 44/23
|
| 44.14'3-15'4 | 44/24 | || | 44.16'1-21'4 | 44/36 | || | 44.17'1-3 | 44/30 | || | 44.21'3-22'2 | 44/37
|
| 44.22'2 | 44/36 | || | 44.22'3-34'7 | 44/38 | || | 44.28'2 | 78/20 | || | 44.33'2 | 58/25
|
| 44.35'1-3 | 44/39 | || | 44.35'1-50'4 | 44/40 | || | 44.41'1-2 | 60/4 | || | 44.41'3-4 | 60/14
|
| 44.42'1-43'2 | 51/52 | || | 44.44'1 | 49/8 | || | 44.44'1-2 | 49/48 | || | 44.45'1-3 | 48/41
|
| 44.45'3 | 47/41 | || | 44.46'1 | 47/42 | || | 44.46'5 | 46/33 | || | 44.47'5 | 46/23
|
| 44.47'5 | 48/41 | || | 44.48'3 | 63/15 | || | 44.49'2 | 44/7 | || | 44.51'1-3 | 44/58
|
| 44.52'1-3 | 44/42 | || | 44.53'1-5 | 44/46 | || | 44.53'6-7 | 44/54 | || | 45.1'1 | 58/33
|
| 45.1'2-2'1 | 63/39 | || | 45.2'1-2 | 59/1 | || | 45.2'2-4 | 63/40 | || | 45.2'3-4 | 61/25a
|
| 45.3'1 | 44/44 | || | 45.3'2-4'3 | 44/45 | || | 45.4'4-5'2 | 44/55 | || | 45.5'3-4 | 44/56
|
| 45.6'1-3 | 44/111 | || | 45.6'4-7'1 | 44/89 | || | 45.7'2 | 44/10 | || | 45.7'3-8'2 | 44/112
|
| 45.8'3-4 | 44/114 | || | 45.9'1 | 44/77 | || | 45.9'2-3 | 44/76 | || | 45.9'4 | 44/93
|
| 45.10'1-3 | 45/20 | || | 45.10'1-4 | 44/61 | || | 45.10'4 | 44/93 | || | 45.12'1-6 | 44/126
|
| 45.12'2 | 59/25 | || | 45.13'1-4 | 44/129 | || | 45.13'5 | 44/132 | || | 45.14'1-15'3 | 44/139
|
| 45.15'2 | 44/118 | || | 45.15'3-4 | 44/106 | || | 45.16'1-2 | 44/71 | || | 45.17'1 | 43/1
|
| 45.17'1 | 81/3 | || | 45.17'2-9 | 43/5 | || | 45.17'3 | 58/21 | || | 45.17'8 | 46/60
|
| 45.17'9-46.29'1 | 43/1 | || | 45.20'4 | 44/108 | || | 45.20'4 | 44/132 | || | 45.22'3 | 44/76
|
| 45.23'4 | 44/40 | || | 45.23'5-24'1 | 44/46 | || | 45.25'1 | 44/108 | || | 45.25'1-2 | 44/76
|
| 45.26'4 | 55/10 | || | 45.27'1 | 49/1 | || | 45.27'2 | 49/4 | || | 45.28'1-29'4 | 47/23
|
| 45.30'1-32'4 | 44/19 | || | 45.30'2 | 44/67 | || | 45.32'4 | 320/3 | || | 45.33'1-6 | 43/5
|
| 45.34'1-2 | 44/19 | || | 45.35'3 | 44/129 | || | 45.38'3 | 44/126 | || | 45.38'5 | 44/129
|
| 45.40'3 | 60/4 | || | 45.41'1-2 | 44/23 | || | 45.47'2 | 84/10 | || | 45.47'3-4 | 44/46
|
| 46.3'2 | 44/98 | || | 46.5'1-3 | 44/19 | || | 46.7'2 | 78/12 | || | 46.7'4 | 70/15
|
| 46.8'1 | 53/1 | || | 46.8'2 | 44/67 | || | 46.11'1 | 49/1 | || | 46.13'1-16'5 | 47/23
|
| 46.17'1-8 | 44/19 | || | 46.17'5 | 44/18 | || | 46.18'3 | 46/89 | || | 46.18'3 | 47/64
|
| 46.18'4 | 45/46 | || | 46.19'1-8 | 44/19 | || | 46.20'2-21'2 | 63/73 | || | 46.22'3-4 | 44/36
|
| 46.23'1-4 | 44/46 | || | 46.23'4-5 | 44/76 | || | 46.24'1-2 | 44/108 | || | 46.25'1-3 | 44/108
|
| 46.29'2-6 | 43/2 | || | 46.30'1-4 | 43/12 | || | 46.31'1-32'4 | 43/17 | || | 46.35'2-36'5 | 43/35
|
| 46.35'3 | 43/12 | || | 46.37'1-38'2 | 43/42 | || | 46.38'3-4 | 43/26 | || | 46.38'5-7 | 43/69
|
| 46.39'1 | 43/49 | || | 46.39'2-41'5 | 43/51 | || | 46.40'3 | 43/53 | || | 46.42'1-43'5 | 43/88
|
| 46.44'1-45'2 | 43/91 | || | 46.45'3-46'4 | 43/92 | || | 46.46'5-47'8 | 43/93 | || | 46.48'1-49'5 | 43/97
|
| 46.49'1-2 | 43/98 | || | 46.50'1-6 | 43/29 | || | 46.51'1-52'4 | 43/69 | || | 46.53'1-54'1 | 43/95
|
| 46.54'1-56'4 | 43/101 | || | 47.1'1-2'3 | 43/106 | || | 47.3'1-5'2 | 81/3 | || | 47.3'1-8'2 | 43/110
|
| 47.6'3 | 43/111 | || | 47.6'4 | 64/36 | || | 47.7'4 | 43/113 | || | 47.8'1 | 43/111
|
| 47.8'3-4 | 43/117 | || | 47.8'5 | 43/111 | || | 47.8'5-9'2 | 43/110 | || | 47.10'1-7 | 43/113
|
| 47.11'1-2 | 43/117 | || | 47.11'3-4 | 43/113 | || | 47.11'4 | 43/110 | || | 47.11'4 | 81/3
|
| 47.11'4, | 31/1 | || | 47.12'1-3 | 43/118 | || | 47.13'1-15'4 | 43/119 | || | 47.15'4 | 43/124
|
| 47.16'1-17'6 | 42/7 | || | 47.18'1-19'4 | 42/16 | || | 47.20'1 | 42/20 | || | 47.20'2 | 44/84
|
